Consumidores Libres informe planilla de precios

LUGARES DE RELEVAMIENTO
LA BOCA
Comercio Minorista -Av. Patricios 538
Supermercado Anahí – Suarez 1244
Comercio minorista – Av. Patricio 779
SAN CRISTOBAL
SUP.COTO  México 2236
PLAZA VEA -San Juan 2850
Minorista  Pescaderia- Humberto 1º y La Rioja
POMPEYA
Supermercado Valetin – Av.Saenz 740
Mercado Comunicatario
CABALLITO
Supermercado Aguila – Rivadavia 5455
Supermercado Puma – Rosario 854
Feria de Av. Rivadavia y Rojas
Mercado El Progreso
LINIERS
COMERCIOS EN GRAL.PAZ Y RAMON L.FALCON
Supermercado CHANGOMAS – Av. Rivadavia 11084
José Leon Suarez 137 

 

LISTA DE PRECIOS  DEL 1 AL 15  de Agosto 2012
SUPERMERCADOS BOCA BOCA CABALLITO CABALLITO COTO COTO LINIERS LINIERS PLAZA VEA PLAZA VEA POMPEYA POMPEYA Total al total al VARIACION
DIA/MES 01-ago 15-ago 01-ago 15-ago 01-ago 15-ago 01-ago 15-ago 01-ago 15-ago 01-ago 15-ago 01-ago 15-ago %
PRODUCTOS $ $ $ $ $ $ $
20 ACEITE  1,5L COCINERO 10 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 10,2 8,2 7,8 10 7,9 51,7 49,4 -4,45 1
19 ACELGA por kg. 4,5 7,5 5,5 7 7,5 9 4,5 5,5 6,9 7 5 6,5 33,9 42,5 25,37 1
21 AGUA SIN GAS DE 1,5 L VILLAVICENCIO 5,5 5,5 5 5,5 4,8 5 5,2 5,3 4,9 5 5 5 30,4 31,3 2,96 1
23 ARROZ  FINO – GRAN CONDOR   KG, 8 8,5 8 8 8,3 8,3 8 8 8 8 8 8 48,3 48,8 1,04 1
1 ASADO 1K 34 34 35 35 35 35 35 34 29 30 30 32 198 200 1,01 1
25 AZUCAR LEDESMA 1K. 7,5 7 7,5 7 4,5 4,6 7 6,5 6,5 6,3 7 6,5 40 37,9 -5,25 1
33 BANANA 1K 10 9,5 10 10 8,5 8 8 7 10 10 10 8,9 56,5 53,4 -5,49 1
2 BOLA DE LOMO 1K 42 40 45 45 42 42 40 40 42 39 38 39 249 245 -1,61 1
27 CAFÉ 1/4K LA MORENITA 12 12,5 14 13 13,5 13 12 12 12 12,5 12,5 12 76 75 -1,32 1
3 CARNAZA 1K 26 28 28 28 28 28 28 28 26,8 27 26 28 162,8 167 2,58 1
35 CEBOLLA 1K 3,5 4 4 4,5 3,5 3 3,5 3,5 4 3,6 3,9 3,9 22,4 22,5 0,45 1
38 DETERGENTE P/VAJILLAS 1250 MLS, ALA 10 10 11 11 10 9 10,5 10 10 9,5 10,5 10 62 59,5 -4,03 1
4 FALDA 1K 24 24 25 26 25 26 25 25 25 20 20 20 144 141 -2,08 1
22 FIDEOS 1/2K GUISEROS  MATARAZO 7 7 8 8 7 7 7,5 7,5 7 7 7,5 7,5 44 44 0 1
16 HARINA 1K  LA FAVORITA -0000 5,3 5 4,8 4,8 4 4 4,6 4,7 3,7 4 4,6 4,6 27 27,1 0,37 1
8 HUEVOS DE COLOR 12 UNID, 10 10,5 12 14 11 12 9 9 11 12 9,5 10 62,5 67,5 8 1
36 JABON DE TOCADOR 125 GRS, LUX 4,5 4,5 4,5 4,5 4,1 4,2 4,5 4,5 4,1 4,2 4,2 4,5 25,9 26,4 1,93 1
37 JABON EN POLVO 800 GRS- ACE 13 13 12,5 12,5 12 12,5 12 12 12 12,8 12 12 73,5 74,8 1,77 1
14 LECHE ENT./POTE 1 LTS. SERENISIMA 7,8 7,5 7,6 8 7 6,9 7,3 7,2 7,15 7,5 7 7 43,85 44,1 0,57 1
18 MANTECA Sancor 200 Gr. 8,2 8,5 8,5 8,9 8,5 8,9 8,25 8,3 8,3 8,5 8,5 8,5 50,25 51,6 2,69 1
34 MANZANA 1K 8 9 9 9 8,5 8 6,5 7 9 8 8,5 7 49,5 48 -3,03 1
15 MERLUZA FRESCA OR KG. 36 36 36 34 40 40 34 29 36 36 34 34 216 209 -3,24
13 MERM. 454 GRS.LA CAMPAGNOLA 12 12,5 13 13 12,5 12,5 12,5 12,5 12,15 12,15 12,5 12,5 74,65 75,15 0,67 1
32 NARANJA 1K 4 4,5 4 4 5 4,5 4 3,5 5 4 4 4 26 24,5 -5,77 1
5 PALETA O ROAST BEEF 1K 34 35 38 36 36 35 34 34 32 35 30 34 204 209 2,45 1
28 PAN COMUN 1K 10 10 10 10 11 11 9 9 10 10 9 9 59 59 0 1
31 PAPA 1K 3 3,5 3,5 4 4 4 4 4 3 4 2,5 4 20 23,5 17,5 1
6 PÍCADA COMUN 1K 26 25 28 28 25 25 26 26 27 24 26 26 158 154 -2,53
17 POLENTA 3/4 K MAGICA 7,2 7,5 8 7,8 7,5 7,5 7,5 7 6,5 7 7 7,5 43,7 44,3 1,37 1
7 POLLO 1Kg. 11 11 10 11 10,9 12,9 10,8 11,5 10 11,8 11 10,9 63,7 69,1 8,48 1
11 QUESO P/ SALUT 1K 1/2 H. SANCOR 57 57 58 58 56 59,9 53 53 56,7 56,5 58 56 338,7 340,4 0,5 1
9 SAL FINA POTE DE1/2 K CELUSAL 3 3,2 3,2 3,2 3 3 3 3,1 2,9 3,15 3 3,2 18,1 18,85 4,14 1
12 SALCH/ VIENA 6 UNID, PATYVIENA 8,5 9 9 9 8,2 8 8,7 9 7,6 7,6 8,5 8,5 50,5 51,1 1,19 1
26 TAPA EMPANADA X12U, LA SALTEÑA 7 7,5 7,5 7,5 7 7,1 7,2 7,5 7 7,1 7 7 42,7 43,7 2,34 1
29 TE 50SAQUITOS TARAGUI 5 5 6 5 5 5 6 5,5 4,3 4,1 5,5 5 31,8 29,6 -6,92 1
30 TOMATE PERITA 1KILO 10 9 9 8 10 10 8 8 11 8 9 9 57 52 -8,77 1
10 YERBA MATE 1KILO TARAGUI 18 20 20 20 16 18 20 20 16 17,18 16 18 106 113,18 6,77 1
24 ZAPALLO  anco- por Kg. 3,5 4,5 4,9 5 4 4 5 5 4 4 3,5 3,9 24,9 26,4 6,02 1
TOTAL 516 523,6 540,8 541 521,6 529,6 506,95 502,8 506,7 501,28 494,2 501,3 3086,25 3099,6 0,43 23 13
ALTAS:  23 BAJAS: 13 s/cambio: 2
OBSERVACIONES
Poca existencia y limitacion en la compra de aceite cocinero, especialmente en barrios como Pompeya, Liniers y La Boca.-
Fecha de relevamiento dia lunes 13 y martes 14 de agosto 2012

Sobre admin