Nota: Punto Seguido
8/4/20
El Dr. Héctor Polino, dio a conocer el resultado del relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la Ciudad de Buenos Aires, de los productos de la llamada “Canasta de Pascuas”, registrándose un alza del 99.11 por ciento respecto del año anterior.
PRODUCTOS | PRECIOS | PRECIOS | VARIACIÓN |
PESCADOS FRESCOS | 2019 | 2020 | % |
1.Merluza fresca por kg (Ferias/supermercados) | 240,00 | 370,00 | 54,17 |
2.Merluza fresca (Negocios minoristas) | 210,00 | 320,00 | 52,38 |
3.Abadejo filet | 390,00 | 850,00 | 117,95 |
4.Calamar fresco (sin limpiar) | 195,00 | 440,00 | 125,64 |
5.Bacalao noruego Ling por kg | 700,00 | 1500,00 | 114,29 |
6. Bacalao noruego Godus por kg | 950,00 | 2200,00 | 131,58 |
CONSERVAS EN LATA | |||
7.Atún La Campagnola 170 grs. | 110,00 | 199,00 | 80,91 |
8.Atún La Campagnola 300 grs. | 205,00 | 320,00 | 56,10 |
9.Sardinas Nereida 120 grs. | 90,00 | 150,00 | 66,67 |
10.Sardinas Gomes da Costa 120 grs. (2º marca) | 60,00 | 128,40 | 114,00 |
11.Caballa en aceite La Campagnola 300 grs. | 129,00 | 210,00 | 62,79 |
HUEVOS DE CHOCOLATE | |||
12.DE 20 GRS (Bon o Bon) | 40,00 | 80,00 | 100,00 |
13.DE 20 GRS (Toys) | 45,00 | 78,00 | 73,33 |
14.DE 65 GRS. (Bariloche) | 135,00 | 260,00 | 92,59 |
15.DE 75 GRS (Georgalos) | 150,00 | 290,00 | 93,33 |
16.DE 110 GRS (Bon o Bon) | 250,00 | 450,00 | 80,00 |
17.Conejo 100 Grs. (Bon o Bon) | 170,00 | 350,00 | 105,88 |
ROSCAS DE PASCUA | |||
18.POR UNIDAD 500grs – Supermercados | 145,00 | 250,00 | 72,41 |
19.POR UNIDAD DE 1kg. Panaderia | 350,00 | 650,00 | 85,71 |
20.POR UNIDAD DE 1/2 kg. Panaderia | 230,00 | 450,00 | 95,65 |
TOTALES | 4794,00 | 9545,40 | 99,11 |
Deja una respuesta