El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 4.08 por ciento durante el mes de FEBRERO. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 8.06 %
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
NOTA
Los 5 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 317 artículos de “precios cuidados”, denominados ahora “Lista de Precios”.
En el mes de Febrero del año 2015, el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 1.22%, y el acumulado desde el 1° de enero al 28 de febrero de 2015, fue del 3.42%.
Es decir, que en el mes de febrero del año 2016 hubo un aumento del 2.86% superior al año anterior. Y el acumulado del año 2016 registra un aumento del 4.64% superior al del mismo período del año anterior.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (26)
PRODUCTO % AUMENTO
NARANJA POR KG | 67,86 |
CEBOLLA POR KG | 32,59 |
TOMATE PERITA POR KG | 25,64 |
MANZANA POR KG | 16,35 |
POLLO 1 K | 14,29 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 12,94 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 9,49 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 6,29 |
PAPA NEGRA POR KG | 5,95 |
ACELGA POR KG. | 5,82 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 5,73 |
BANANA POR KG. | 5,26 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 5,03 |
PICADA COMUN 1 K | 4,91 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 4,58 |
PAN COMUN POR KG. | 4,03 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 3,78 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 3,08 |
BOLA DE LOMO 1 K | 2,65 |
CARNAZA 1 K | 2,44 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 2,30 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 1,71 |
ARROZ FINO CONDOR KG. | 1,27 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 0,88 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 0,66 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 0,23 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (6)
PRODUCTO % BAJA
ZAPALLO ANCO POR KG. | -14,58 |
JABON LUX TOC.125 grs. | -3,00 |
ASADO 1K | -0,97 |
FALDA 1 K | -0,88 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | -0,71 |
YERBA MATE TARAGUI KG | -0,65 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (6)
SALC.PATYVIENA 6 UNID. |
ACEITE COCINERO 1,5 L |
AZUCAR LEDESMA POR KG |
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. |
JABON POLVO ACE 800 GR |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
NARANJA POR KG | 118,60 |
MANZANA POR KG | 30,81 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 28,21 |
CEBOLLA POR KG | 28,17 |
POLLO 1 K | 27,78 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 24,77 |
PICADA COMUN 1 K | 23,47 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 18,52 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 13,39 |
PAN COMUN POR KG. | 12,76 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 10,45 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 9,36 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 7,89 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 6,43 |
AZUCAR LEDESMA POR KG | 6,41 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 5,93 |
ACELGA POR KG. | 5,82 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 5,62 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 5,35 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 4,82 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 4,42 |
CARNAZA 1 K | 3,70 |
BANANA POR KG. | 3,45 |
BOLA DE LOMO 1 K | 2,33 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 2,15 |
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U | 2,11 |
ARROZ FINO CONDOR KG. | 1,27 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | – |
PAPA NEGRA POR KG | – |
JABON POLVO ACE 800 GR | – |
ZAPALLO ANCO POR KG. | -26,83 |
ASADO 1K | -4,32 |
JABON LUX TOC.125 grs. | -3,43 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | -1,86 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | -1,36 |
TOMATE PERITA POR KG | -0,91 |
YERBA MATE TARAGUI KG | -0,65 |
FALDA 1 K | -0,03 |
TOTAL | 8,06 |
PRENSA
29 de febrero de 2016
Dr: Héctor Polino
(011) 4784-4528 // (011) 15- 4427-2953
twiter:@hectorpolino
https://www.facebook.com/hector.polino
Facebook: /hector.polino
hectorpolino.blogspot.com.ar
https://plus.google.com
—————————————————————————————————————–
Sede Central: Bme. Mitre 1895 Piso 3 “E” C.P 1039 – Ciudad A. de Buenos Aires Tel: (0054-11) 4373-1109
Email: consumidores_libres@yahoo.com.ar – www.consumidoreslibres.org.ar – consumidoreslibresnet.blogspot.com.ar
Deja una respuesta