EL DR. HÉCTOR POLINO INFORMÓ QUE LOS JUGUETES PARA REYES AUMENTARON 34,07 POR CIENTO RESPECTO AL AÑO 2015

descarga (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en jugueterías de la Ciudad de Buenos Aires los juguetes para Reyes,   arrojaron un aumento promedio del 34.07 por ciento respecto al año 2015

CANASTA DE JUGUETES – REYES 2016
2015 2016 Variación
DESCRIPCION INDUSTRIA $ $ %
1 VOLCADOR / PLASTICO argentina 95,00 120,00 26,32
2 BOMBEROS / PLASTICO argentina 100,00 130,00 30,00
3 COLCHONETA INFABLE china 46,90 65,00 38,59
4 MUÑECA DE TELA china 80,00 110,00 37,50
5 TEG JUEGO DE ESTRATEGIA argentina 320,00 400,00 25,00
6 JUEGOS OCA-LUDO argentina 120,00 160,00 33,33
7 PALETAS PLAYERAS (2) c/ pelotita argentina 90,00 120,00 33,33
8 METEGOL C/PATAS argentina 950,00 1250,00 31,58
9 ANDANDOR CON  TRAILER argentina 430,00 550,00 27,91
10 PIEZAS TIPO MIL LADRILLOS argentina 90,00 130,00 44,44
11 PELOTA DE FUTBOL N° 5 china 80,00 110,00 37,50
12 PILETA RIGIDA china 200,00 300,00 50,00
13 JUEGO DE TE- Marca Castillo Rojo argentina 85,00 110,00 29,41
14 COCINA FIORELLA c/accesorios argentina 180,00 240,00 33,33
15 MUÑECA PAULA china 70,00 90,00 28,57
16 MUÑECA BARBIE china 129,00 250,00 93,80
17 DISFRAZ SPIDERMAN argentina 290,00 450,00 55,17
18 BICICLETA R.12 argentina 950,00 1200,00 26,32
19 CARRERA DE MENTE argentina 270,00 350,00 29,63
4575,90 6135,00 34,07

PRENSA

5 de Enero  de 2016

Dr: Héctor Polino
 (011) 4784-4528 // (011) 15- 4427-2953
twiter:@hectorpolino
Facebook:  /hector.polino                                                                         

Sede Central: Bme. Mitre 1895 Piso 3 “E” C.P 1039 – Ciudad A. de Buenos Aires  Tel: (0054-11) 4373-1109                                                             Email:  consumidores_libres@yahoo.com.ar  – www.consumidoreslibres.org.ar -http://consumidoreslibresnet.blogspot.com.ar/

Sobre admin