El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 4.69 por ciento durante el mes de DICIEMBRE de 2015. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 26.48 %
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
COMPARACIÓN DE PRECIOS CON RESPECTO AL AÑO 2014
Durante el mes de Diciembre del año 2014 el aumento de precios fue del 1,75%. Es decir, que en el mes de diciembre del año 2015 el aumento fue 2,94% superior al del año 2014.
El aumento de precios de todo el año 2014 fue del 36,08%. Es decir, que en el año 2015 hubo una disminución del 9,60% con respecto al año 2014.
NOTA
Los 19 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 512 artículos de “precios cuidados”
PRODUCTOS QUE SUBIERON (22)
PRODUCTO % AUMENTO
CARNAZA 1 Kg. | 14,76 |
PALETA O ROAST BEEF 1 Kg. | 13,92 |
BOLA DE LOMO 1 Kg. | 12,41 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 11,59 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 11,30 |
ASADO 1Kg. | 11,04 |
NARANJA POR Kg | 10,26 |
MANTECA SANCOR 200 Grs. | 9,45 |
FALDA 1 Kg. | 9,10 |
HARINA L.FAVOR.0000- Kg. | 7,32 |
PICADA COMUN 1 Kg. | 6,50 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 5,64 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 4,53 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 4,33 |
ACELGA POR Kg. | 4,21 |
JABON POLVO ACE 800 Grs. | 4,18 |
SAL FINA CELUSAL 500 Grs. | 3,68 |
QUESO P/SALUT Kg.SANCOR | 2,40 |
BANANA POR Kg. | 1,75 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 1,48 |
MERLUZA FRESCA 1 Kg. | 0,93 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 0,83 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (5)
PRODUCTO % BAJA
CEBOLLA POR Kg | -28,57 |
TOMATE PERITA POR Kg | -14,74 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | -11,91 |
PAPA NEGRA POR Kg | -2,20 |
MANZANA POR Kg | -1,07 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (11)
POLLO 1 Kg. |
HUEVOS COLOR 12 UNID. |
YERBA MATE TARAGUI Kg. |
SALCHICHAS PATYVIENA 6 UNID. |
POLENTA MAGICA 3/4 Kg. |
ARROZ FINO ALA Kg. |
AZUCAR LEDESMA POR Kg. |
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 Kg. |
PAN COMUN POR Kg. |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PRODUCTO % ACUMULADO
ZAPALLO ANCO POR KG. | 91,50 |
CARNAZA 1 K | 44,13 |
ASADO 1K | 43,28 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 40,31 |
BOLA DE LOMO 1 K | 39,21 |
FALDA 1 K | 37,94 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 36,42 |
PICADA COMUN 1 K | 35,84 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 33,37 |
NARANJA POR KG | 30,30 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 29,93 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 29,44 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 28,81 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 26,91 |
CEBOLLA POR KG | 26,32 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 24,49 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 23,06 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 22,38 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 22,36 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 22,36 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 21,90 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 20,17 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 18,32 |
AZUCAR LEDESMA POR KG | 17,98 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 17,00 |
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U | 16,39 |
POLLO 1 K | 14,29 |
JABON POLVO ACE 800 GR | 12,34 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 11,11 |
PAPA NEGRA POR KG | 9,88 |
BANANA POR KG. | 9,54 |
ARROZ FINO CONDOR KG. | 9,37 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 8,77 |
ACELGA POR KG. | 8,60 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 6,80 |
PAN COMUN POR KG. | 5,93 |
MANZANA POR KG | 3,01 |
TOMATE PERITA POR KG | -8,43 |
TOTAL | 26,48 |
PRENSA
3 de enero de 2016
—————————————————————————————————————–
Sede Central: Bme. Mitre 1895 Piso 3 “E” C.P 1039 – Ciudad A. de Buenos Aires Tel: (0054-11) 4373 – 1109 Email: consumidores_libres@yahoo.com.ar – www.consumidoreslibres.org.ar – consumidoreslibresnet.blogspot.com.ar
Hoy lo escuche en un programa televisivo y me pareció muy interesante su comentario acerca de controlar en que eslabón de la cadena de distribución se produce el excesivo incremento de precios que vivimos como consumidores