El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy
que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados de
la ciudad de Buenos Aires, el precio de 24 artículos seleccionados
de la llamada “Canasta Navideña” tuvo un aumento del 20.14 % respecto
al año 2014.
CANASTA NAVIDEÑA- AÑO 2015 | ||||
PRODUCTOS | año 2014 | año 2015 | aumento | |
diciembre | noviembre | % | ||
Avellanas | KG | 120,00 | 140,00 | 16,67 |
Almendras | KG | 130,00 | 150,00 | 15,38 |
Nueces | KG | 100,00 | 120,00 | 20,00 |
Pan Dulce Canale | 500 GRS | 72,00 | 100,00 | 38,89 |
Pan Dulce Marcolla c/frutas | 500 GRS | 54,00 | 68,00 | 25,93 |
Pan Dulce Don Daturc-frutas | 500 GRS | 38,00 | 46,00 | 21,05 |
Budin frutas Terrabusi | 250 GRS | 30,00 | 37,70 | 25,67 |
Budin frutas Arcor | 250 GRS | 27,00 | 31,40 | 16,30 |
Garrapiñadas Bariloche | 120 GRS | 9,50 | 12,00 | 26,32 |
Turron mani Arcor | 120 GRS | 10,00 | 12,50 | 25,00 |
Champagne Fresitas | 750 CM3 | 69,00 | 88,00 | 27,54 |
Champagne Federico de Alvear | 750 CM3 | 51,00 | 65,00 | 27,45 |
Sidra Real et.blanca | 720 CM3 | 23,90 | 31,90 | 33,47 |
Sidra La Victoria | 720 CM3 | 19,90 | 24,90 | 25,13 |
Ananá fizz Real | 720 CM3 | 31,50 | 35,00 | 11,11 |
Lata Durazno L/c | 825 GRS | 46,00 | 50,00 | 8,70 |
Lata de Anana L/C | 825 GRS | 50,00 | 52,00 | 4,00 |
Lata durazno 2da. Marca | 825 GRS | 28,00 | 30,00 | 7,14 |
Atún La Campagnola en aceite | 170 GRS | 32,00 | 40,00 | 25,00 |
Mayonesa Hellmanns-frasco | 500 GRS | 22,00 | 28,00 | 27,27 |
Manzana | KG | 12,40 | 14,00 | 12,90 |
Banana | KG | 18,00 | 20,00 | 11,11 |
Asado | KG | 63,00 | 75,00 | 19,05 |
Pollo | KG | 21,00 | 24,00 | 14,29 |
TOTAL | 1078,20 | 1295,40 | 20,14 | |
CANASTAS NAVIDEÑAS OFRECIDAS POR DIFERENTES SUPERMERCADOS | ||||
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | ||||
SUPERMERCADO DISCO – PLAZA VEA | AÑO 2014 | AÑO 2015 | % | |
ROJA ECONÓMICA | ||||
Pan Dulce France 400 grs | ||||
Sidra del Valle 720 ml | ||||
Turron-Garrapiñada maní | ||||
Maní con chocolate 70 grs | ||||
l Postre Nucrem | 65 | 75 | 15,38 | |
VERDE | ||||
Champagne Novecento 720 cl | ||||
Pan Dulce Firenze 500 grs | ||||
Sidra La Victoria de 720 cl | ||||
Turron de Mani 80 grs | ||||
Budin Don Satur 250 grs. | 135 | 165 | 22,22 | |
NEGRA PREMIUN | ||||
Pan Dulce Mussel 50o grs | ||||
Champagne Novecento 750cl | ||||
Chocolate con Almendra Vizzio | ||||
l Turron Almendras -arcor 90 grs. | ||||
1 Sidra Real Blanca 720 ml | 300 | 360 | 20,00 | |
SUPERMERCADO COTO | ||||
VERDE – MAS ECONÓMICA | ||||
1 Sidra Reina Alcantara 720 cm3 | ||||
Turron Mani -Manifiesta 80 grs- | ||||
Pan dulce Festiva 400grs. | ||||
l Budin Okebon de 160 grs | ||||
l Garrapiñada Mani 100 grs, | 70 | 86,5 | 23,57 | |
ROJA | ||||
l Budin Barmolado 250 grs. | ||||
Postre Nucrem 110 grs | ||||
l Champagne Colon 750 cm3 | ||||
l Vino Malbec Santa Ana 750 cm3 | ||||
l Pan Dulce Marcolla 500 grs. | 170 | 200 | 17,65 | |
NEGRA PREMIUN | ||||
Champagne extra Brut 720 cl | ||||
Pan Dulce Bagley | ||||
Postre Mani Nucrem | ||||
Turron Mani Georgalos | ||||
Budin con Frutas 250 grs | ||||
Almendras Chocolate Vizzio | ||||
l Lata de Duraznos | 299 | 375 | 25,42 |
PRENSA
25 de Noviembre de 2015
Dr: Héctor Polino
- (011) 4784-4528 // (011) 15- 4427-2953
- www.hectorpolino.com
- hectorpolino@fibertel.com.ar
- twiter:@hectorpolino
- https://www.facebook.com/hector.polino
- Facebook: /hector.polino
- hectorpolino.blogspot.com.ar
- https://plus.google.com
——————————————————————————————————
Sede Central: Bme. Mitre 1895 Piso 3 “E” C.P 1039 – Ciudad A. de Buenos Aires Tel: (0054-11) 4373-1109 Email:consumidores_libres@yahoo.com.ar – www.consumidoreslibres.org.ar – consumidoreslibresnet.blogspot.com.ar
Deja una respuesta