EL DR. HECTOR POLINO INFORMO QUE EN LA 1° QUINCENA MES DE DICIEMBRE EL SEGUIMIENTO DE PRECIOS DE UNA CANASTA SELECCIONADA DE 38 PRODUCTOS, ARROJO UN AUMENTO DEL 0.91 %. DESDE EL 1º DE ENERO LA SUMA ACUMULADA ES DEL 34.96 %
El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 0.91 por ciento durante la 1° quincena del mes de diciembre de 2014. Desde el 1° de Enero la suma acumulada es del 34.96 %.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
NOTA
Los 19 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 383 artículos de “precios cuidados”, que no registraron aumentos en los supermercados COTO y Plaza Vea. En cambio, sí registraron aumentos en los negocios barriales que están fuera del acuerdo.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (20 )
PRODUCTO % AUMENTO
MANZANA POR KG | 7,58 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | 7,51 |
ACELGA POR KG. | 4,59 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 3,29 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 3,21 |
PICADA COMUN 1 K | 2,98 |
PAPA NEGRA POR KG | 2,62 |
NARANJA POR KG | 2,02 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 1,95 |
ASADO 1K | 1,89 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 1,81 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 1,23 |
CEBOLLA POR KG | 1,19 |
BOLA DE LOMO 1 K | 1,10 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 0,86 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 0,78 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 0,75 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 0,58 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 0,56 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 0,21 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (2)
PRODUCTO % BAJA
BANANA POR KG. | -4,77 |
TOMATE PERITA POR KG | -4,17 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (16)
ACEITE COCINERO 1,5 LT | |
ARROZ MOLINOS ALA KG. | |
AZUCAR LEDESMA | |
CAFÉ LA MORENITA 250 GRS. | |
CARNAZA KG | |
DETERGENTE ALA 1250ML | |
FALDA KG | |
HUEVOS DOC | |
JABON EN POLVO ACE 800 GRS | |
PALETA KG | |
PAN | |
POLENTA MAGICA 3/4 KG | |
POLLO KG. | |
SALCHICHA PATY VIENA 6 U | |
TAPA EMPANADA LA SALTEÑA | |
TE SAQUITOS TARAGUI 50 U |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014
PRODUCTO % ACUMULADO
ACELGA POR KG. | 83,87 |
TOMATE PERITA POR KG | 75,24 |
NARANJA POR KG | 60,83 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 60,57 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 57,63 |
CARNAZA 1 K | 56,42 |
FALDA 1 K | 52,50 |
ASADO 1K | 47,08 |
BOLA DE LOMO 1 K | 46,78 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 46,25 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 45,08 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 43,90 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 42,63 |
MANZANA POR KG | 42,24 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 41,33 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 39,62 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 39,50 |
BANANA POR KG. | 38,94 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 31,13 |
AZUCAR LEDESMA POR KG | 28,37 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 27,27 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 26,97 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 25,82 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 22,44 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 20,52 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 20,43 |
CEBOLLA POR KG | 18,06 |
PICADA COMUN 1 K | 17,67 |
POLLO 1 K | 16,77 |
PAPA NEGRA POR KG | 15,96 |
ARROZ FINO CONDOR KG. | 15,33 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 11,73 |
JABON POLVO ACE 800 GR | 9,01 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 4,44 |
PAN COMUN POR KG. | 3,85 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | 3,73 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 1,01 |
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U | -3,33 |
TOTAL | 34,96 |
PRENSA
15 de diciembre de 2014
Dr: Héctor Polino
(011) 4784-4528 // (011) 15- 4427-2953
twiter:@hectorpolino
Deja una respuesta