El representante legal de Consumidores Libres Dr. Héctor Polino, informó hoy que según un relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 2.98 por ciento durante el mes de OCTUBRE de 2014. Desde el 1° de Enero la suma acumulada es del 31.68 %.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
NOTA
Los 19 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 383 artículos de “precios cuidados”, que no registraron aumentos en los supermercados COTO y Plaza Vea. En cambio, sí registraron aumentos en los negocios barriales que están fuera del acuerdo.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (35)
PRODUCTO % AUMENTO
ACELGA POR KG. | 12,63 |
AZUCAR LEDESMA POR KG | 9,88 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 6,98 |
PICADA COMUN 1 K | 5,90 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 5,56 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | 5,49 |
CARNAZA 1 K | 5,41 |
POLLO 1 K | 5,22 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 5,22 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 5,08 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 5,00 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 4,63 |
ASADO 1K | 4,57 |
FALDA 1 K | 3,83 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 3,76 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 3,72 |
PAPA NEGRA POR KG | 3,67 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 3,38 |
MANZANA POR KG | 3,35 |
BANANA POR KG. | 3,08 |
CEBOLLA POR KG | 3,02 |
JABON POLVO ACE 800 GR | 2,87 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 2,38 |
NARANJA POR KG | 2,08 |
BOLA DE LOMO 1 K | 2,02 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 1,76 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 1,68 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 1,39 |
ARROZ FINO CONDOR KG. | 1,03 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 0,79 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 0,78 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 0,76 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 0,61 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 0,53 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 0,25 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (2)
PRODUCTO % BAJA
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U | -5,28 |
TOMATE PERITA POR KG | -4,65 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (1)
PAN
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
PRODUCTO % ACUMULADO
ACELGA POR KG. | 72,58 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 60,57 |
TOMATE PERITA POR KG | 56,19 |
NARANJA POR KG | 56,05 |
MERLUZA FRESCA 1 K | 53,02 |
CARNAZA 1 K | 52,51 |
FALDA 1 K | 47,08 |
BOLA DE LOMO 1 K | 44,90 |
BANANA POR KG. | 44,51 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 42,78 |
ASADO 1K | 42,41 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 39,69 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 39,02 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 37,57 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 37,49 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 35,82 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 35,06 |
AZUCAR LEDESMA POR KG | 28,37 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 27,27 |
MANZANA POR KG | 23,54 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 23,02 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 22,36 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 22,07 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 18,70 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 18,65 |
AGUA S/GAS VILLAVICENCIO.1,5 L | 16,63 |
POLLO 1 K | 15,85 |
ARROZ FINO CONDOR KG. | 14,16 |
CEBOLLA POR KG | 13,89 |
PICADA COMUN 1 K | 13,13 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 11,73 |
PAPA NEGRA POR KG | 11,58 |
JABON POLVO ACE 800 GR | 9,01 |
PAN COMUN POR KG. | 3,85 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 3,45 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | -4,55 |
TAPA EMP.LA SALTEÑA 12 U | -3,33 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | -1,52 |
TOTAL | 31,68 |
PRENSA
3 de noviembre de 2014
Dr: Héctor Polino
(011) 4784-4528 // (011) 15- 4427-2953
twiter:@hectorpolino
Deja una respuesta